■アパート用地・太陽光発電用地などしてもご検討頂けます
■建築条件なし
■道路・隣地との高低差はございません。
■現状有姿のため解体費用は不要
- 最寄駅 -
- 価格 1,000万円
- 土地面積 923.55㎡(279.37坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市大津町大代 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 115㎡(公簿) | 土地面積 | 923.55㎡(279.37坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西2.5m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】アパート用地 |
||||||
物件番号 | 203401-84 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。