■敷地面積はゆとりの419.67坪
■道路との高低差はございません。
■解体更地渡し
- 最寄駅 -
- 価格 1,280万円
- 土地面積 1387.34㎡(419.67坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市名東町3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1387.34㎡(419.67坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 203401-79 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。