新築
■3沿線が徒歩12分圏内の便利なアクセス
■3沿線が徒歩12分圏内の便利なアクセス
■買い物施設が充実の便利な住環境!
・ライフ須磨鷹取店まで約240m ・スーパーマルハチ 鷹取店まで約640m
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 板宿
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 72.05㎡(21.79坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区千歳町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.05㎡ (21.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.98m 公道 接面5.25m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | だいち小学校(450m) 太田中学校(883m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用11万円(税込)、省エネルギー性能証明書申請費用11万円(税込)別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.12㎡(10.01坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / 3F 33.12㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 203401-136 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。