■東南角部屋
■専有面積84.70平米、ゆとりのある3LDK
■広々玄関ポーチ付き(6.16平米)
■1991年建築の新耐震基準の分譲マンション!
■機械式駐車場更新済!
ルモングレース北鈴蘭台
-
最寄駅
神鉄有馬線 山の街
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 390万円(非課税)
- 専有面積 84.7㎡(25.62坪)
物件名 | ルモングレース北鈴蘭台 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区大原1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 390万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 9,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 84.7㎡ (25.62坪) | ||
バルコニー面積 | 10.63㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】15.2万円/坪 【土地面積】38268.36㎡(11576.17坪) 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 203401-9 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルモングレース北鈴蘭台
- 390 万円
- 3LDK (84.7㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区大原1丁目