南東角部屋につき日当たり、通風良好!室内リフォーム履歴有!・2021(令和3)年 浴室、トイレ、ガスコンロ、給湯器交換
物件名 | ひよどり台七団地三五号棟 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区ひよどり台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 260万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 2,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 190戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.07㎡ (19.68坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | ひよどり台小学校(701m) 鵯台中学校(1252m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】13.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 203401-31 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ひよどり台七団地三五号棟
- 260 万円
- 4DK (65.07㎡)
- 神戸市北区ひよどり台5丁目