麻布十番駅や白金高輪駅など、アクセス便利な立地に位置する「白金ザ・スカイ」
令和4年(2022年)建築!全1247戸タワーマンションの35階部分!お部屋からは東京タワーが一望できます!
物件名 | 白金ザ・スカイ | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区白金1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 32,900万円(税込) | 修繕積立費 | 7,211円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東京建物アメニティサポート㈱ | 管理費 | 21,596円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 1247戸 | 階建 | 35階 / 地上45 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 55.89㎡ (16.9坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯鍵 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ペット用施設 / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / 敷地内公園 / 通風良好 / 非接触型ICカードキー / ダブルロックドア / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 人感センサー付照明 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月額賃料:58万円(共益費込) 表面利回り:約2.68% 司法書士指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】1946.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 203401-33 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白金ザ・スカイ
- 32,900 万円
- 1LDK (55.89㎡)
- 港区白金1丁目