■JR山陽本線『明石』駅より徒歩15分!
■2階部分南向きバルコニーにつき日当たり良好!
■マンション共用部分に宅配ボックス有!
藤和明石公園ハイタウン2号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 専有面積 66㎡(19.96坪)
物件名 | 藤和明石公園ハイタウン2号棟 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市茶園場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 8,100円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 268戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 7.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 明石小学校(1518m) 錦城中学校(1636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.1万円/坪 【リフォーム備考】平成12年3月風呂・トイレ洗面台交換 平成11年4月 クロス張替・畳・襖・CF張替 |
||||||||
物件番号 | 203401-40 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和明石公園ハイタウン2号棟
- 980 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市茶園場町