2022年10月リフォーム済(キッチン、トイレ、洗面、フローリング、クロス、畳)!角部屋!バルコニーから海が見えます!
ブロードコースト須磨
-
最寄駅
JR山陽本線 須磨海浜公園
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 52.8㎡(15.97坪)
物件名 | ブロードコースト須磨 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区磯馴町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 13,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱日本ネットワークサービス | 管理費 | 8,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 52.8㎡ (15.97坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 若宮小学校(680m) 鷹取中学校(883m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 収納 / システムキッチン / 駅まで平坦 / バルコニー 2面バルコニー | ||||||||
備考 | 自治会費:150円/円
【価格坪単価】130.2万円/坪 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 203401-43 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブロードコースト須磨
- 2,080 万円
- 2LDK (52.8㎡)
- JR山陽本線 須磨海浜公園
- 神戸市須磨区磯馴町6丁目