新宿エリアに位置する「ファーストリアルタワー新宿」。駅徒歩圏内での便利なアクセスが魅力です。設備も充実しており、快適な生活をサポートします。オートロック完備でセキュリティもしっかりしています。
物件名 | ファーストリアルタワー新宿 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区西新宿7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 5,250万円(税込) | 修繕積立費 | 3,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | マイムコミュニティ | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 370戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上32 階 地下2階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 22.91㎡ (6.93坪) | ||
バルコニー面積 | 3.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / システムキッチン / コンロ口数 二口 / グリル / 都市近郊 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 月額:145000円にて賃貸中 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】757.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【接道状況】一方(西18m 公道 接面32m) |
||||||||
物件番号 | 203401-50 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファーストリアルタワー新宿
- 5,250 万円
- 1K (22.91㎡)
- 新宿区西新宿7丁目